BU-PSP-Z130
All prices quoted exclude VAT at the current rate
|

Enlarge
|
Notes
Spark Plugs with Platinum/Silver Electrodes In case of multivalve technology, lean burn or direct injection, the flow conditions in the combustion chamber require reliable mixture ignition and optimal cold starting behaviour. BERU spark plugs were specially designed for these special requirements. Where the burn-off resistance and ignition reliability need to be very high, automobile manufacturers such as BMW, Peugeot and Porsche use BERU spark plugs with platinum electrodes.Centre and, if required, ground electrodes made of special materials, for example silver for high thermal conductivity or platinum for extremely high resistance to erosion.Optimal, environmentally friendly combustion: saves fuel and protects the catalytic converter,Long life, high dependability,Good cold starting properties,Excellent mixture access
See below for vehicle compatibility and original OE part numbers.
Click on the thumbnail image to enlarge |
|
|
Vehicle Compatibility
|
Vehicle |
Year |
CC |
Engine Code |
CHEVROLET - EPICA (KL1_) 2 | Jun 2006 onwards | 1993 | X 20 D1 |
CHEVROLET - EPICA 2.0 | Apr 2008 onwards | 1993 | |
CHEVROLET - EPICA 2.5 | Jun 2006 onwards | 2492 | |
CHEVROLET - EPICA (KL1_) 2.5 | Jun 2006 onwards | 2492 | LF4 |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EAL, EAS) | Jun 1994 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EAL, EAS) | Jun 1994 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EAL, EAS) | Jun 1994 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EAL, EAS) | Jun 1994 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Sep 1995 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | Aug 1994 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | Aug 1994 to Mar 2000 | 1998 | NSF |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | Aug 1994 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - TRANSIT MK 5 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | Aug 1994 to Mar 2000 | 1998 | NSG |
FORD - SIERRA MK 2 2.0 16V Cosworth 4x4 | Jan 1990 to Feb 1993 | 1993 | N5D |
FORD - SIERRA MK 2 2.0 16V Cosworth 4x4 | Jan 1990 to Feb 1993 | 1993 | N5D |
FORD - SIERRA MK 2 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT | Jan 1990 to Feb 1993 | 1993 | N5C |
FORD - SIERRA MK 2 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT | Jan 1990 to Feb 1993 | 1993 | N5C |
FORD - GALAXY MK 1 2.0 i | Nov 1995 to May 2006 | 1998 | NSE |
FORD - GALAXY MK 1 2.0 i | Nov 1995 to May 2006 | 1998 | ZVSA |
FORD - SCORPIO MK 1 2.9 24V | Aug 1993 to Sep 1994 | 2933 | BOA |
FORD - SCORPIO MK 1 2.9 i 24V | Apr 1991 to Sep 1994 | 2933 | BOA |
FORD - SCORPIO MK 1 2.9 i 24V | Apr 1991 to Sep 1994 | 2933 | BOA |
FORD - SCORPIO MK 1 2.9 i 24V | Apr 1991 to Sep 1994 | 2933 | BOA |
FORD - SCORPIO MK 2 2.9 i 24V | Oct 1994 to Aug 1998 | 2933 | BOB |
FORD - SCORPIO MK 2 2.9 i 24V | Oct 1994 to Aug 1998 | 2933 | BOB |
FORD - SCORPIO MK 2 2.9 i 24V | Oct 1994 to Aug 1998 | 2933 | BOB |
FORD - SCORPIO MK 2 2.9 i 24V | Oct 1994 to Aug 1998 | 2933 | BOB |
LEXUS - LS 400 | Dec 1989 to Dec 1994 | 3969 | 1UZ-FE |
MITSUBISHI - GALANT Mk V 2.5 V6-24 4x4 (E88A) | Mar 1993 to Aug 1995 | 2497 | 6G73 |
MITSUBISHI - GALANT Mk V 2.5 V6-24 4x4 (E88A) | Mar 1993 to Aug 1995 | 2497 | 6G73 |
MITSUBISHI - GALANT Mk V 2.5 V6-24 4x4 (E88A) | Mar 1993 to Aug 1995 | 2497 | 6G73 |
OPEL - ZAFIRA B 2.0 | Jul 2005 to Mar 2008 | 1998 | Z 20 LEH |
OPEL - VIVARO 2.0 16V | Aug 2001 onwards | 1998 | F4R 720 |
OPEL - VIVARO Combi 2.0 16V | Aug 2001 onwards | 1998 | F4R 720 |
OPEL - VECTRA C 2.0 16V Turbo | May 2003 to Aug 2005 | 1998 | Z 20 NET |
OPEL - VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | Mar 2003 onwards | 1998 | Z 20 NET |
OPEL - ASTRA H 2.0 Turbo | Apr 2005 to Mar 2008 | 1998 | Z 20 LEH |
OPEL - ASTRA H GTC 2.0 Turbo | Aug 2005 onwards | 1998 | Z 20 LEH |
OPEL - SIGNUM 2.0 Turbo | May 2003 onwards | 1998 | Z 20 NET |
OPEL - VECTRA C 2.0 Turbo | Oct 2003 onwards | 1998 | Z 20 NET |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 | May 2005 to Jan 2007 | 1998 | F4R 797 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 | May 2005 to Jan 2007 | 1998 | F4R 796 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 | May 2005 to Jan 2007 | 1998 | F4R 897 |
RENAULT - GRAND SCENIC 2.0 | Aug 2004 to Oct 2006 | 1998 | F4R 776 |
RENAULT - VEL SATIS 2.0 16 V Turbo | Apr 2004 onwards | 1998 | F4R 766 |
RENAULT - VEL SATIS 2.0 16 V Turbo | Apr 2004 onwards | 1998 | F4R 767 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V | Feb 2005 to Jul 2007 | 1998 | F4R 787 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V | Feb 2005 to Jul 2007 | 1998 | F4R 784 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V | Feb 2005 to Jul 2007 | 1998 | F4R 786 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V | Feb 2005 to Jul 2007 | 1998 | F4R 787 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V | Feb 2005 to Jul 2007 | 1998 | F4R 784 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V | Feb 2005 to Jul 2007 | 1998 | F4R 786 |
RENAULT - CLIO Mk II 2.0 16V Sport | May 2005 to Nov 2005 | 1998 | F4R 738 |
RENAULT - CLIO Mk II 2.0 16V Sport | May 2005 to Nov 2005 | 1998 | F4R 738 |
RENAULT - MEGANE Mk II 2.0 16V Turbo | Feb 2004 to Jul 2007 | 1998 | F4R 776 |
RENAULT - MEGANE Mk II 2.0 16V Turbo | Feb 2004 to Jul 2007 | 1998 | F4R 776 |
RENAULT - MEGANE Mk II Convertible 2.0 16V Turbo | Aug 2004 to Aug 2007 | 1998 | F4R 776 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 787 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 787 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 787 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 787 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 764 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 764 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 764 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 764 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 765 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 765 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 765 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 765 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 786 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 786 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 786 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 786 |
RENAULT - VEL SATIS 2.0 16V Turbo (BJ0K) | Jun 2002 onwards | 1998 | F4R 762 |
RENAULT - VEL SATIS 2.0 16V Turbo (BJ0K) | Jun 2002 onwards | 1998 | F4R 763 |
RENAULT - SCENIC Mk II 2.0 16V Turbo (JM0W) | Nov 2003 to Oct 2006 | 1998 | F4R 776 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 787 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 787 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 787 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 787 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 764 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 764 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 764 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 764 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 765 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 765 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 765 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 765 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 786 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 786 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 786 |
RENAULT - LAGUNA MK 2 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | Nov 2002 to Feb 2005 | 1998 | F4R 786 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 794 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 794 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 794 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 794 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 795 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 795 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 795 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 795 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 797 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 797 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 797 |
RENAULT - ESPACE IV 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | Nov 2002 to Jan 2007 | 1998 | F4R 797 |
VAUXHALL - ZAFIRA Mk II 2.0 | Jan 2006 onwards | 1998 | Z 20 LEH |
VAUXHALL - VIVARO 2.0 16V | Aug 2001 onwards | 1998 | F4R 720 |
VAUXHALL - VIVARO 2.0 16V | Aug 2001 onwards | 1998 | F4R 720 |
VAUXHALL - VECTRA Mk II 2.0 16V Turbo | Jul 2005 to Mar 2008 | 1998 | Z 20 NET |
VAUXHALL - VECTRA Mk II 2.0 16V Turbo | Jul 2005 to Mar 2008 | 1998 | Z 20 NET |
VAUXHALL - VECTRA Mk II 2.0 16V Turbo | Mar 2003 onwards | 1998 | Z 20 NET |
VAUXHALL - SIGNUM 2.0 i Turbo | Jul 2005 to Jan 2007 | 1998 | Z 20 NET |
VAUXHALL - ASTRA MK V 2.0 Turbo | Nov 2006 to Mar 2008 | 1998 | Z 20 LEH |
|
|
Original OE Part Numbers
|
No OE Numbers
|
|
|